Recycling & Refuse System Parts
Schematics and Replacement Parts for Recycling & Refuse Systems
Recycling & Refuse Parts
Click image to view larger.
| Ref # | Part # | Description | 
| 1 | 112671 | Two Stage Gantry Frame | 
| 2 | 15080 | Single Stage Gantry Frame, 48” Resting Height | 
| 2 | 15080-58 | Single Stage Gantry Frame, 58” Resting Height | 
| 3 | 14527 | Stationary Gantry Frame | 
| 4 | 13931 | 12 V Hydraulic Power Pack Asm | 
| 5 | 13901 | Two Stage Hydraulic Cylinder | 
| 6 | 14838 | Single Stage Hydraulic Cylinder | 
| 7 | 15081 | Two Stage Cylinder Mount | 
| 8 | 15082 | Cylinder Pin | 
| 9 | 15367 | Aluminum Housing Base | 
| 10 | 14870 | Smooth Front Wind Deflecto , up to 102” Width | 
| 11 | 14824 | Open Top Aluminum Housing, up to 102” Width (Ref #’s 9, 10, 18, & 19) | 
| 12 | 11139 | 3/4″ Axle Bearing | 
| 13 | 14151 | Stationary Mounting Plate for Spring Return | 
| 14 | 14529 | Pullstyle Roller Assembly | 
| Not Shown | 13932 | Hydraulic Hose Assembly | 
| 15 | 11201 | Spool Shaft | 
| 16 | 11200 | 2″ Heavy Duty Tarp Axle, 101-5/8″ width | 
| 17 | 14370 | Bulletproof Hydraulic Tarp Motor, 60:1 Ratio | 
| 17 | 13957 | Bullet Proof Tarp Motor, 90:1 Ratio | 
| 18 | 15512R | Heavy Duty Housing Endplate, Right – Passengers Side | 
| 19 | 15512L | Heavy Duty Housing Endplate, Left – Drivers Side | 
| 20 | 15514 | Work Light Assembly | 
| 21 | 15515 | Aluminum Single Piece Housing for Hydraulic Power Pack Assembly | 
| 22 | 15516 | Wireless Control Box | 
Frame Mount
Click image to view larger.
| Ref # | Part # | Description | 
|---|---|---|
| 1 | 11132 | 4-Spring Pivot Pin | 
| 2 | 11121 | Spiral Torsion Spring | 
| 3 | 11141 | Stainless Steel Bushing for Pivot Pin | 
| 4 | 11142 | Retaining Ring for Pivot Pin | 
| 5 | 15084 | Spring Mount Offset Assembly | 
Fender Mount
Click image to view larger.
| Ref # | Part # | Description | 
|---|---|---|
| 6 | 15085 | 7-Spring Fender Mount Spring Assembly, Right – Passengers Side | 
| 6 | 15086 | 7-Spring Fender Mount Spring Assembly, Left – Drivers Side | 
| 22 | 15540L | Frame Mount Extension and Adapter, Left – Drivers Side | 
| 22 | 15540R | Frame Mount Extension and Adapter, Right – Passengers Side | 
Steel Arm
Click image to view larger.
| Ref # | Part # | Description | 
| 7 | 11266 | 4-Spring Lower Steel Arm,36″ Length | 
| 8 | 11268 | Steel Upper Side Arm, 120″ Long * | 
| 9 | 11267 | Steel 90 Degree Corner | 
| 10 | 11269 | Steel Cross Tube, 96″ Long | 
| 11 | 13941 | Rubber Tarp Centering Flange | 
| 12 | 13913 | Tarp Collar Clamp | 
| 13 | 11358 | Underbody Steel Lower Arm Casting | 
| 14 | 13819 | Steel Lower Side Arm, 84″ Long | 
Aluminum Arm
Click image to view larger.
| Ref # | Part # | Description | 
| 15 | 11243 | 4-Spring Lower Aluminum Arm, 60″ Length | 
| 16 | 11236 | Aluminum Upper Side Arm with Corner, 98″ Long | 
| 17 | 11235 | Aluminum 90 Degree Corner | 
| 18 | 11232 | Aluminum Cross Tube, 105-1/2″ Long | 
| 19 | 11231 | Plastic Tarp Centering Flange | 
| 20 | 11226 | Underbody Aluminum Arm Casting | 
| 21 | 11228 | Underbody Aluminum Lower Arm, 84″ Length | 
Get in Touch
Tarping Systems for Construction & Landscaping, Refuse & Recycling, and Agriculture & Specialty
Email
sales@ustarp.com  |  technicalsupport@ustarp.com
Address
PO Box 935
South Haven, MI 49090
Hours
8 AM – 5 PM  |  Monday – Friday